盐城市盐都区直机关干部职工再度踊跃献血迎国庆
(盐城市盐都区红十字会 王金海)
2013年9月30日上午8点10分起,盐城市盐都区行政中心三楼大会议室真情涌动热闹非凡,来自区委办、区政府办、宣传部、人社局、民政局、地税局等30多家区直部门、单位的干部职工响应区级机关工委、区机关服务中心和区红十字会的倡议,早早汇聚一堂,认真履行社会义务,再次以参加无偿献血的实际行动,迎接国庆64周年到来。
该次献血活动,是盐都区专门针对区直机关工作人员,在去年国庆节前成功组织活动基础上的第二次倡导,得到广大领导干部、职工的积极支持和踊跃参与,短短3个多小时,就有132人经体检合格,共献出血液36500ml。下午,盐都区住建局城建监察大队6名上午没有赶得上的同志一起到献血屋献血,总量2100毫升。连另外2名各献2个单位血小板的同志,此次成功献血人数为140人,献血总量达41800毫升。
在献血的队伍中,有区委常委、部门领导,有常年坚持献血的同志,有刚走上工作岗位的年轻公务员,还有双双齐上阵,共同演绎爱心合奏曲的夫妻,大家都以实际行动弘扬了无私奉献的精神,为全区无偿献血的工作谱写了一曲精神文明的颂歌,为保证全市节日期间临床用血供应稳定贡献了力量。
活动期间,区委组织部长冯明印、区委宣传部长葛建华、副区长张云云、区政协副主席孙万青等领导和有关部门负责同志来到现场看望慰问了无偿献血人员和参加服务活动的红十字青年志愿者。
感谢大家积极参与无偿献血活动,主动奉献爱心,给需求者生命的延续带来希望之光。衷心感谢你们,盐都机关的无偿献血者!
| |||||||
盐都区区直机关第2次“迎国庆、献爱心”无偿献血活动信息表 | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 成小林 | 36 | 倪晖 | 71 | 刘鹏 | 106 | 吴洪坤 |
2 | 陈琪娟 | 37 | 葛学龙 | 72 | 童汉华 | 107 | 葛建华 |
3 | 王受荣 | 38 | 杨应保 | 73 | 陈金芳 | 108 | 张粉秀 |
4 | 唐伟民 | 39 | 董木雨 | 74 | 李霞 | 109 | 韦成勇 |
5 | 凌书宏 | 40 | 赵哲明 | 75 | 宋传兆 | 110 | 倪益翔 |
6 | 李戎 | 41 | 陈玉林 | 76 | 江正朝 | 111 | 丁鸿元 |
7 | 蔡孙兵 | 42 | 刘林庆 | 77 | 卢鹏飞 | 112 | 邹咏梅 |
8 | 施怀兵 | 43 | 柏正华 | 78 | 周站军 | 113 | 乐丽存 |
9 | 栾海峰 | 44 | 徐益江 | 79 | 袁连霞 | 114 | 宋文红 |
10 | 易海涵 | 45 | 王中海 | 80 | 唐红芳 | 115 | 程风玉 |
11 | 陈岑 | 46 | 严怀军 | 81 | 陈仁仲 | 116 | 王欢鹏 |
12 | 王媛 | 47 | 周蒨 | 82 | 金美秀 | 117 | 徐金城 |
13 | 商其琛 | 48 | 李勇 | 83 | 严霞 | 118 | 王中 |
14 | 王祥 | 49 | 潘飞 | 84 | 高国信 | 119 | 吴成奎 |
15 | 陈保国 | 50 | 徐萍 | 85 | 郭颂 | 120 | 张勇 |
16 | 吴兆清 | 51 | 徐拥军 | 86 | 郑伟武 | 121 | 李爱龙 |
17 | 王卫华 | 52 | 朱群 | 87 | 郭咏梅 | 122 | 吴成平 |
18 | 王森 | 53 | 严亚斌 | 88 | 程伟伟 | 123 | 刘楷 |
19 | 江中东 | 54 | 黄鹤龙 | 89 | 李鹏飞 | 124 | 徐康 |
20 | 刘亚琴 | 55 | 王勇 | 90 | 王国钰 | 125 | 王楠 |
21 | 王森云 | 56 | 许婷婷 | 91 | 季中军 | 126 | 蔡锦涛 |
22 | 王安仁 | 57 | 吴卫红 | 92 | 周华江 | 127 | 梁广敢 |
23 | 仇政 | 58 | 邵仁鸿 | 93 | 沈玉地 | 128 | 苏竹林 |
24 | 刘翠萍 | 59 | 张中青 | 94 | 李刚 | 129 | 张卫兵 |
25 | 张宜甲 | 60 | 单文海 | 95 | 徐军 | 130 | 周国斌 |
26 | 沈芳 | 61 | 黄帅 | 96 | 崇加尧 | 131 | 韦国清 |
27 | 刘露平 | 62 | 孙高胜 | 97 | 毛永勇 | 132 | 王中银 |
28 | 黄传明 | 63 | 杨静波 | 98 | 沈晨 | 133 | 胡建军 |
29 | 曾俊 | 64 | 杜得创 | 99 | 吴济民 | 134 | 倪圣文 |
30 | 朱晶晶 | 65 | 凌兆芬 | 100 | 徐文军 | 135 | 刘晓铭 |
31 | 王亮 | 66 | 陈加强 | 101 | 张俊 | 136 | 张明曙 |
32 | 刘仰军 | 67 | 储启军 | 102 | 陈明 | 137 | 成琪 |
33 | 岳立中 | 68 | 杨健 | 103 | 王勇 | 138 | 孙玉和 |
34 | 徐航波 | 69 | 顾广连 | 104 | 贺杰 | 139 | 唐俊 |
35 | 夏粉平 | 70 | 蒋卫东 | 105 | 孙建家 | 140 | 朱祥 |
其中胡建军和倪圣文献血小板各2个单位(各计1600毫升全血)
|